歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
VRE動態流體溫度控制系統技術特點
a) 控溫范圍-80℃~200℃,溫度穩定性±0.2℃(設備自身及所配帶負載);
b) 全溫區范圍內可啟動制冷壓縮機工作,無溫度盲區;
c) 制冷工作模式分為連續、自動、禁止工作模式,可根據情況自由選擇;
d) 內部溫度控制模式+過程溫度控制模式,軟切換;
e) 液位監測、液位報警、過溫保護、壓力監測、ΔT控制及保護等安全保護功能;
f) 7 寸的觸摸屏,智能人機交互,系統運行的各項信息(參數設置值、實時測量值、參數閾值以及菜單索引、故障信息等)均可顯示;
g) 三級權限管理系統,符合制藥行業生產需求;
h) 操作、故障日志記錄,電子簽名符合 FDA 認證要求;
i) 可進行定制控制、勻速控溫、程序控制;
j) 可創建10個程序組;
k) 可通過上位機進行控制;
典型應用
可用于冷卻臺/冷凍/解凍/手套箱、新能源汽車、無線電源/感應充電系統、直流電變壓器/逆變器/電源模塊、元件/材料/電池測試、發動機/電機測試/汽車冷卻液循環泵/噴油器性能測試、安全氣囊測試、汽車熱管理系統測試、發酵罐/微通道反應器/玻璃反應釜/金屬反應釜/蒸餾裝置/短程蒸餾裝置、半導體器件和電子產品的高低溫測試、溫控解決方案等。
VRE動態流體溫度控制系統型號參數
產品型號 | VRE 8202WH | VRE 8202H | VRE 5203WH | VRE 5203H |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -80~200 | -50~200 | ||
溫度穩定性(℃) | ±0.2 | |||
溫度顯示屏幕 | 7" 觸摸屏 智能交互 | |||
顯示分辨率 | 0.01、0.1、1 | |||
內部溫度傳感器 | Pt100 | |||
過程溫度傳感器 | Pt100,4 線制 (選配) | |||
通訊接口類型 | USB,RS485,RS232,RJ45 | |||
報警功能 | 聲光報警 | |||
數字量輸入 | ECS | |||
數字量輸出 | PFC | |||
加熱器額定功率(kW) | 6 | 7.5 | ||
制冷量,載熱流體 | Therm CS60 | |||
at 200℃(kW) | 3 | |||
at 50℃(kW) | 3 | 5 | ||
制冷量,載熱流體 | Therm CS90 | |||
at 0℃(kW) | 3 | 3.7 | ||
at -20℃(kW) | 2.8 | 3.1 | ||
at -40℃(kW) | 2.6 | 1.2 | ||
at -50℃(kW) | 0.3 | |||
at -60℃(kW) | 1.35 | |||
at -80℃(kW) | 0.21 | |||
冷卻方式 | 水冷型 | 風冷 | 水冷型 | 風冷 |
制冷劑 | R404A、R23 | R404A | ||
循環泵類型 | 磁力驅動 | |||
泵壓力最大值(bar) | 2 | 1.4 | ||
泵流量最大值(L/min) | 30 | 45 | ||
循環接口尺寸 | G3/4 | |||
載熱流體的最大粘度(mm2)* | 30 | |||
冷卻水連接管尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | ||
冷卻水流量(L/min) | 15 | 15 | ||
載熱流體加注量(L) | 6 | |||
載熱流體膨脹槽容量(L) | 8 | |||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 685W×860D×1626H | |||
重量(kg) | 260 | 280 | 230 | 250 |
電源(V) | 3~,380V,50Hz | |||
最大電流(A) | 28 | 26 | ||
防護等級 | IP 20 | |||
污染等級 | 2 | |||
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||
*低使用溫度工況下。 |
上一篇:R-2050Ex防爆旋轉蒸發儀
下一篇:DL-400循環冷卻器
產品分類
Product Category豫公網安備 41010602000234號